KATEGORIA BRANŻOWA: Prąd i energia
Awarie i Problemy w kategorii Prąd i energia
Sprawdzaj zbiorczo status dostępności dla dostawców z kategorii Prąd i energia. Raportuj usterki, przeglądaj wykresy z ostatnich 24 godzin i czytaj zgłoszenia innych użytkowników.
Wykres zgłoszeń — Prąd i energia
● StabilnieWykres zgłoszeń — Prąd i energia
Ostatnie 24 godziny · próg ostrzegawczy: 40/godz.
10:0022:0009:00
| Godzina | Zgłoszenia | Próg |
|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 40 |
| 11:00 | 2 | 40 |
| 12:00 | 0 | 40 |
| 13:00 | 2 | 40 |
| 14:00 | 1 | 40 |
| 15:00 | 1 | 40 |
| 16:00 | 2 | 40 |
| 17:00 | 1 | 40 |
| 18:00 | 1 | 40 |
| 19:00 | 1 | 40 |
| 20:00 | 1 | 40 |
| 21:00 | 1 | 40 |
| 22:00 | 1 | 40 |
| 23:00 | 0 | 40 |
| 00:00 | 2 | 40 |
| 01:00 | 0 | 40 |
| 02:00 | 1 | 40 |
| 03:00 | 0 | 40 |
| 04:00 | 1 | 40 |
| 05:00 | 2 | 40 |
| 06:00 | 2 | 40 |
| 07:00 | 0 | 40 |
| 08:00 | 1 | 40 |
| 09:00 | 2 | 40 |
Wykaz monitorowanych firm
1 usługTest 2
Strona monitoringu awarii dla usługi Test 2